Money Way Dropping Odds Documentation Articles (new) Telegram channel

GB English Championship

Coventry - Ipswich

Both teams to Score? First Half Goals 0.5 First Half Goals 1.5 First Half Goals 2.5 Half Time Match Odds Over/Under 0.5 Goals Over/Under 1.5 Goals Over/Under 2.5 Goals Over/Under 3.5 Goals Over/Under 4.5 Goals Over/Under 5.5 Goals Over/Under 6.5 Goals
No
10073€ - 1.69
Yes
9601€ - 2.44
Type Date Market Summ Change Time Score Odds Change % All Percent money on market
live 23:24 30.04 No 10073€ 2€ / 0.02% 63 1-1 1.69 19675€ 51%
live 23:22 30.04 No 10071€ 103€ / 1.03% 61 0-1 1.68 19670€ 51%
live 23:21 30.04 No 9968€ 208€ / 2.13% 60 0-1 1.78 19519€ 51%
live 23:20 30.04 No 9760€ 161€ / 1.68% 59 0-1 1.80 19283€ 50%
live 23:19 30.04 No 9599€ 104€ / 1.1% 58 0-1 1.83 19084€ 50%
live 23:18 30.04 No 9495€ 0€ / 0% 57 0-1 1.82 18907€ 50%
live 23:17 30.04 No 9495€ 23€ / 0.24% 53 0-1 1.89 18771€ 50%
live 23:16 30.04 No 9472€ 96€ / 1.02% 53 0-1 1.89 18724€ 50%
live 23:15 30.04 No 9376€ 0€ / 0% 53 0-1 1.98 18628€ 50%
live 23:14 30.04 No 9376€ 21€ / 0.22% 53 0-1 1.96 18617€ 50%
live 23:13 30.04 No 9355€ 38€ / 0.41% 52 0-1 2.06 18579€ 50%
live 23:12 30.04 No 9317€ 18€ / 0.19% 52 0-1 2.08 18487€ 50%
live 23:11 30.04 No 9299€ 0€ / 0% 50 0-1 2.16 18411€ 50%
live 23:10 30.04 No 9299€ 0€ / 0% 49 0-1 2.34 18411€ 50%
live 23:09 30.04 No 9299€ 0€ / 0% 48 0-1 2.34 18295€ 50%
live 23:08 30.04 No 9299€ 0€ / 0% 47 0-1 2.34 18294€ 50%
live 23:07 30.04 No 9299€ 0€ / 0% 46 0-1 2.34 18266€ 50%
live 23:06 30.04 No 9299€ 0€ / 0% 45 0-1 2.34 18262€ 50%
live 23:05 30.04 No 9299€ 0€ / 0% HT 0-1 2.34 18218€ 51%
live 23:04 30.04 No 9299€ 23€ / 0.25% HT 0-1 2.30 18190€ 51%
live 23:03 30.04 No 9276€ 0€ / 0% HT 0-1 2.28 18058€ 51%
live 23:02 30.04 No 9276€ 153€ / 1.68% HT 0-1 2.28 17950€ 51%
live 23:01 30.04 No 9123€ 40€ / 0.44% HT 0-1 2.30 17797€ 51%
live 23:00 30.04 No 9083€ 5€ / 0.06% HT 0-1 2.30 17753€ 51%
live 22:59 30.04 No 9078€ 6€ / 0.07% HT 0-1 2.34 17708€ 51%
live 22:58 30.04 No 9072€ 3€ / 0.03% HT 0-1 2.28 17429€ 52%
live 22:57 30.04 No 9069€ 17€ / 0.19% HT 0-1 2.28 17421€ 52%
live 22:56 30.04 No 9052€ 100€ / 1.12% HT 0-1 2.28 17401€ 52%
live 22:55 30.04 No 8952€ 62€ / 0.7% HT 0-1 2.28 17268€ 51%
live 22:54 30.04 No 8890€ 1€ / 0.01% HT 0-1 2.26 17205€ 51%
live 22:53 30.04 No 8889€ 234€ / 2.7% HT 0-1 2.28 17202€ 51%
live 22:52 30.04 No 8655€ 1€ / 0.01% HT 0-1 2.28 16968€ 51%
live 22:51 30.04 No 8654€ 1€ / 0.01% HT 0-1 2.22 16966€ 51%
live 22:50 30.04 No 8653€ 50€ / 0.58% HT 0-1 2.22 16965€ 51%
live 22:49 30.04 No 8603€ 12€ / 0.14% HT 0-1 2.24 16894€ 50%
live 22:48 30.04 No 8591€ 25€ / 0.29% 45+1 0-1 2.36 16873€ 50%
live 22:45 30.04 No 8566€ 46€ / 0.54% 43 0-1 2.44 16847€ 50%
live 22:44 30.04 No 8520€ 16€ / 0.19% 41 0-1 2.58 16801€ 50%
live 22:43 30.04 No 8504€ 39€ / 0.46% 41 0-1 2.56 16778€ 50%
live 22:42 30.04 No 8465€ 0€ / 0% 39 0-1 2.80 16733€ 50%
live 22:41 30.04 No 8465€ 0€ / 0% 38 0-1 2.80 16727€ 50%
live 22:40 30.04 No 8465€ 239€ / 2.91% 37 0-1 2.80 16551€ 51%
live 22:39 30.04 No 8226€ 0€ / 0% 36 0-1 2.88 16290€ 50%
live 22:38 30.04 No 8226€ 0€ / 0% 35 0-1 2.88 16286€ 50%
live 22:37 30.04 No 8226€ 9€ / 0.11% 34 0-1 2.88 16285€ 50%
live 22:35 30.04 No 8217€ 5€ / 0.06% 32 0-1 2.94 16240€ 50%
live 22:34 30.04 No 8212€ 0€ / 0% 31 0-1 3.00 16163€ 50%
live 22:33 30.04 No 8212€ 3€ / 0.04% 30 0-1 3.00 16162€ 50%
live 22:29 30.04 No 8209€ 72€ / 0.88% 26 0-1 2.96 16106€ 50%
live 22:28 30.04 No 8137€ 100€ / 1.24% 25 0-1 2.96 16007€ 50%
live 22:27 30.04 No 8037€ 15€ / 0.19% 24 0-1 2.96 15903€ 50%
live 22:26 30.04 No 8022€ 0€ / 0% 23 0-1 2.96 15886€ 50%
live 22:25 30.04 No 8022€ 26€ / 0.33% 22 0-1 2.96 15880€ 50%
live 22:24 30.04 No 7996€ 29€ / 0.36% 21 0-1 3.10 15855€ 50%
live 22:23 30.04 No 7967€ 27€ / 0.34% 20 0-1 2.98 15825€ 50%
live 22:22 30.04 No 7940€ 2€ / 0.03% 20 0-1 2.96 15798€ 50%
live 22:21 30.04 No 7938€ 11€ / 0.14% 18 0-1 2.96 15795€ 50%
live 22:20 30.04 No 7927€ 3€ / 0.04% 17 0-1 2.96 15784€ 50%
live 22:19 30.04 No 7924€ 0€ / 0% 17 0-1 3.15 15781€ 50%
live 22:18 30.04 No 7924€ 23€ / 0.29% 16 0-1 3.15 15778€ 50%
live 22:16 30.04 No 7901€ 0€ / 0% 14 0-1 3.05 15752€ 50%
live 22:15 30.04 No 7901€ 8€ / 0.1% 12 0-1 3.05 15698€ 50%
live 22:14 30.04 No 7893€ 0€ / 0% 12 0-1 3.20 15659€ 50%
live 22:13 30.04 No 7893€ 0€ / 0% 11 0-1 3.20 15635€ 50%
live 22:12 30.04 No 7893€ 10€ / 0.13% 10 0-1 3.20 15635€ 50%
live 22:11 30.04 No 7883€ 3€ / 0.04% 9 0-1 3.25 15614€ 50%
live 22:10 30.04 No 7880€ 0€ / 0% 7 0-0 2.46 15612€ 50%
live 22:09 30.04 No 7880€ 0€ / 0% 7 0-0 2.46 15583€ 50%
live 22:08 30.04 No 7880€ 0€ / 0% 5 0-0 2.46 15376€ 51%
live 22:07 30.04 No 7880€ 0€ / 0% 5 0-0 2.46 15375€ 51%
live 22:05 30.04 No 7880€ 23€ / 0.29% 2 0-0 2.46 15351€ 51%
live 22:04 30.04 No 7857€ 135€ / 1.75% 1 0-0 2.50 15077€ 52%
live 22:03 30.04 No 7722€ 37€ / 0.48% 0 0-0 2.56 14918€ 51%
live 22:02 30.04 No 7685€ 927€ / 13.72% 0 0-0 2.58 14856€ 51%
live 22:01 30.04 No 6758€ 108€ / 1.62% 0 0-0 2.62 13769€ 49%
premach 21:59 30.04 No 6650€ 7€ / 0.11% 2.58 13493€ 49%
premach 21:58 30.04 No 6643€ 173€ / 2.67% 2.58 13475€ 49%
premach 21:57 30.04 No 6470€ 0€ / 0% 2.58 13167€ 49%
premach 21:56 30.04 No 6470€ 23€ / 0.36% 2.58 13132€ 49%
premach 21:55 30.04 No 6447€ 0€ / 0% 2.62 13002€ 49%
premach 21:54 30.04 No 6447€ 0€ / 0% 2.62 13002€ 49%
premach 21:53 30.04 No 6447€ 0€ / 0% 2.62 12962€ 49%
premach 21:52 30.04 No 6447€ 0€ / 0% 2.62 12867€ 50%
premach 21:51 30.04 No 6447€ 10€ / 0.16% 2.62 12865€ 50%
premach 21:50 30.04 No 6437€ 7€ / 0.11% 2.58 12792€ 50%
premach 21:49 30.04 No 6430€ 0€ / 0% 2.58 12776€ 50%
premach 21:48 30.04 No 6430€ 10€ / 0.16% 2.58 12776€ 50%
premach 21:47 30.04 No 6420€ 0€ / 0% 2.58 12748€ 50%
premach 21:46 30.04 No 6420€ 37€ / 0.58% 2.58 12748€ 50%
premach 21:45 30.04 No 6383€ 0€ / 0% 2.58 12711€ 50%
premach 21:44 30.04 No 6383€ 6€ / 0.09% 2.58 12711€ 50%
premach 21:43 30.04 No 6377€ 4€ / 0.06% 2.58 12652€ 50%
premach 21:42 30.04 No 6373€ 23€ / 0.36% 2.62 12611€ 50%
premach 21:41 30.04 No 6350€ 10€ / 0.16% 2.56 12559€ 50%
premach 21:39 30.04 No 6340€ 47€ / 0.75% 2.62 12543€ 50%
premach 21:36 30.04 No 6293€ 71€ / 1.14% 2.62 12478€ 50%
premach 21:35 30.04 No 6222€ 12€ / 0.19% 2.66 12337€ 50%
premach 21:34 30.04 No 6210€ 0€ / 0% 2.62 12255€ 50%
premach 21:33 30.04 No 6210€ 35€ / 0.57% 2.62 12254€ 50%
premach 21:32 30.04 No 6175€ 7€ / 0.11% 2.62 12219€ 50%
premach 21:31 30.04 No 6168€ 1€ / 0.02% 2.62 12212€ 50%
premach 21:28 30.04 No 6167€ 66€ / 1.08% 2.64 11705€ 52%
premach 21:27 30.04 No 6101€ 0€ / 0% 2.62 11360€ 53%
premach 21:23 30.04 No 6101€ 205€ / 3.48% 2.62 11332€ 53%
premach 21:22 30.04 No 5896€ 0€ / 0% 2.64 11066€ 53%
premach 21:21 30.04 No 5896€ 0€ / 0% 2.64 11028€ 53%
premach 21:20 30.04 No 5896€ 0€ / 0% 2.64 10972€ 53%
premach 21:19 30.04 No 5896€ 0€ / 0% 2.64 10967€ 53%
premach 21:17 30.04 No 5896€ 0€ / 0% 2.56 10966€ 53%
premach 21:16 30.04 No 5896€ 34€ / 0.58% 2.56 10779€ 54%
premach 21:14 30.04 No 5862€ 76€ / 1.31% 2.64 10727€ 54%
premach 21:13 30.04 No 5786€ 6€ / 0.1% 2.64 10627€ 54%
premach 21:11 30.04 No 5780€ 0€ / 0% 2.70 10603€ 54%
premach 21:10 30.04 No 5780€ 0€ / 0% 2.70 10524€ 54%
premach 21:09 30.04 No 5780€ 34€ / 0.59% 2.70 10476€ 55%
premach 21:08 30.04 No 5746€ 0€ / 0% 2.74 10436€ 55%
premach 21:07 30.04 No 5746€ 0€ / 0% 2.74 10433€ 55%
premach 21:05 30.04 No 5746€ 23€ / 0.4% 2.74 10386€ 55%
premach 21:03 30.04 No 5723€ 68€ / 1.2% 2.74 10363€ 55%
premach 21:02 30.04 No 5655€ 0€ / 0% 2.72 10295€ 54%
premach 21:01 30.04 No 5655€ 13€ / 0.23% 2.72 10281€ 55%
premach 21:00 30.04 No 5642€ 0€ / 0% 2.72 10260€ 54%
premach 20:57 30.04 No 5642€ 34€ / 0.61% 2.72 10260€ 54%
premach 20:54 30.04 No 5608€ 0€ / 0% 2.68 10226€ 54%
premach 20:53 30.04 No 5608€ 0€ / 0% 2.68 10202€ 54%
premach 20:47 30.04 No 5608€ 0€ / 0% 2.68 10120€ 55%
premach 20:46 30.04 No 5608€ 18€ / 0.32% 2.68 10107€ 55%
premach 20:45 30.04 No 5590€ 12€ / 0.22% 2.70 10090€ 55%
premach 20:44 30.04 No 5578€ 0€ / 0% 2.70 10057€ 55%
premach 20:43 30.04 No 5578€ 29€ / 0.52% 2.70 10056€ 55%
premach 20:42 30.04 No 5549€ 11€ / 0.2% 2.72 10022€ 55%
premach 20:41 30.04 No 5538€ 0€ / 0% 2.70 9562€ 57%
premach 20:40 30.04 No 5538€ 0€ / 0% 2.70 9539€ 58%
premach 20:39 30.04 No 5538€ 12€ / 0.22% 2.70 9529€ 58%
premach 20:38 30.04 No 5526€ 30€ / 0.55% 2.72 9492€ 58%
premach 20:37 30.04 No 5496€ 3€ / 0.05% 2.72 9399€ 58%
premach 20:36 30.04 No 5493€ 0€ / 0% 2.74 9396€ 58%
premach 20:32 30.04 No 5493€ 20€ / 0.37% 2.74 9392€ 58%
premach 20:30 30.04 No 5473€ 19€ / 0.35% 2.74 9370€ 58%
premach 20:21 30.04 No 5454€ 0€ / 0% 2.70 9352€ 58%
premach 20:20 30.04 No 5454€ 65€ / 1.21% 2.70 9348€ 58%
premach 20:11 30.04 No 5389€ 26€ / 0.48% 2.76 9283€ 58%
premach 20:10 30.04 No 5363€ 2€ / 0.04% 2.72 9257€ 57%
premach 20:07 30.04 No 5361€ 0€ / 0% 2.70 9139€ 58%
premach 20:05 30.04 No 5361€ 10€ / 0.19% 2.70 9121€ 58%
premach 20:04 30.04 No 5351€ 0€ / 0% 2.70 9025€ 59%
premach 20:03 30.04 No 5351€ 16€ / 0.3% 2.70 9025€ 59%
premach 20:02 30.04 No 5335€ 16€ / 0.3% 2.70 9010€ 59%
premach 20:01 30.04 No 5319€ 0€ / 0% 2.76 8994€ 59%
premach 20:00 30.04 No 5319€ 0€ / 0% 2.76 8992€ 59%
premach 19:59 30.04 No 5319€ 0€ / 0% 2.76 8972€ 59%
premach 19:58 30.04 No 5319€ 0€ / 0% 2.74 8972€ 59%
premach 19:56 30.04 No 5319€ 0€ / 0% 2.74 8876€ 59%
premach 19:54 30.04 No 5319€ 0€ / 0% 2.74 8876€ 59%
premach 19:53 30.04 No 5319€ 1€ / 0.02% 2.74 8853€ 60%
premach 19:52 30.04 No 5318€ 11€ / 0.21% 2.70 8834€ 60%
premach 19:51 30.04 No 5307€ 67€ / 1.28% 2.70 8805€ 60%
premach 19:50 30.04 No 5240€ 23€ / 0.44% 2.74 8614€ 60%
premach 19:49 30.04 No 5217€ 61€ / 1.18% 2.66 8574€ 60%
premach 19:45 30.04 No 5156€ 17€ / 0.33% 2.74 8513€ 60%
premach 19:36 30.04 No 5139€ 0€ / 0% 2.68 8484€ 60%
premach 19:32 30.04 No 5139€ 0€ / 0% 2.68 8484€ 60%
premach 19:17 30.04 No 5139€ 0€ / 0% 2.68 8478€ 60%
premach 19:16 30.04 No 5139€ 0€ / 0% 2.68 8467€ 60%
premach 19:15 30.04 No 5139€ 2€ / 0.04% 2.68 8389€ 61%
premach 19:14 30.04 No 5137€ 39€ / 0.77% 2.64 8387€ 61%
premach 19:13 30.04 No 5098€ 0€ / 0% 2.64 8346€ 61%
premach 19:12 30.04 No 5098€ 35€ / 0.69% 2.64 8345€ 61%
premach 19:10 30.04 No 5063€ 0€ / 0% 2.70 8310€ 60%
premach 19:09 30.04 No 5063€ 11€ / 0.22% 2.70 8289€ 61%
premach 19:07 30.04 No 5052€ 7€ / 0.14% 2.64 8257€ 61%
premach 19:06 30.04 No 5045€ 6€ / 0.12% 2.70 8251€ 61%
premach 19:05 30.04 No 5039€ 40€ / 0.8% 2.64 8235€ 61%
premach 19:00 30.04 No 4999€ 1€ / 0.02% 2.70 8194€ 61%
premach 18:59 30.04 No 4998€ 13€ / 0.26% 2.70 8192€ 61%
premach 18:54 30.04 No 4985€ 0€ / 0% 2.68 8159€ 61%
premach 18:53 30.04 No 4985€ 0€ / 0% 2.68 8158€ 61%
premach 18:50 30.04 No 4985€ 0€ / 0% 2.68 8158€ 61%
premach 18:49 30.04 No 4985€ 45€ / 0.91% 2.68 8138€ 61%
premach 18:47 30.04 No 4940€ 0€ / 0% 2.68 8093€ 61%
premach 18:45 30.04 No 4940€ 0€ / 0% 2.68 8090€ 61%
premach 18:36 30.04 No 4940€ 24€ / 0.49% 2.68 8084€ 61%
premach 18:32 30.04 No 4916€ 0€ / 0% 2.68 8061€ 60%
premach 18:31 30.04 No 4916€ 0€ / 0% 2.68 8060€ 60%
premach 18:29 30.04 No 4916€ 0€ / 0% 2.68 8060€ 60%
premach 18:28 30.04 No 4916€ 70€ / 1.44% 2.68 8031€ 61%
premach 18:26 30.04 No 4846€ 0€ / 0% 2.64 7960€ 60%
premach 18:25 30.04 No 4846€ 0€ / 0% 2.64 7949€ 60%
premach 18:24 30.04 No 4846€ 0€ / 0% 2.68 7949€ 60%
premach 18:22 30.04 No 4846€ 0€ / 0% 2.68 7949€ 60%
premach 18:21 30.04 No 4846€ 22€ / 0.46% 2.68 7949€ 60%
premach 18:18 30.04 No 4824€ 0€ / 0% 2.64 7927€ 60%
premach 18:16 30.04 No 4824€ 19€ / 0.4% 2.64 7926€ 60%
premach 18:14 30.04 No 4805€ 0€ / 0% 2.68 7904€ 60%
premach 18:01 30.04 No 4805€ 0€ / 0% 2.68 7900€ 60%
premach 18:00 30.04 No 4805€ 5€ / 0.1% 2.68 7900€ 60%
premach 17:59 30.04 No 4800€ 0€ / 0% 2.68 7892€ 60%
premach 17:57 30.04 No 4800€ 47€ / 0.99% 2.68 7870€ 60%
premach 17:53 30.04 No 4753€ 9€ / 0.19% 2.60 7755€ 61%
premach 17:51 30.04 No 4744€ 23€ / 0.49% 2.60 7746€ 61%
premach 17:41 30.04 No 4721€ 24€ / 0.51% 2.64 7723€ 61%
premach 17:36 30.04 No 4697€ 0€ / 0% 2.60 7700€ 61%
premach 17:33 30.04 No 4697€ 23€ / 0.49% 2.64 7699€ 61%
premach 17:21 30.04 No 4674€ 47€ / 1.02% 2.64 7676€ 60%
premach 17:15 30.04 No 4627€ 10€ / 0.22% 2.64 7629€ 60%
premach 17:14 30.04 No 4617€ 7€ / 0.15% 2.62 7619€ 60%
premach 17:11 30.04 No 4610€ 14€ / 0.3% 2.64 7593€ 60%
premach 17:06 30.04 No 4596€ 0€ / 0% 2.64 7564€ 60%
premach 17:05 30.04 No 4596€ 0€ / 0% 2.64 7564€ 60%
premach 16:58 30.04 No 4596€ 14€ / 0.31% 2.64 7536€ 60%
premach 16:55 30.04 No 4582€ 0€ / 0% 2.62 7522€ 60%
premach 16:50 30.04 No 4582€ 7€ / 0.15% 2.62 7522€ 60%
premach 16:49 30.04 No 4575€ 6€ / 0.13% 2.62 7515€ 60%
premach 16:45 30.04 No 4569€ 0€ / 0% 2.62 7500€ 60%
premach 16:40 30.04 No 4569€ 12€ / 0.26% 2.62 7500€ 60%
premach 16:39 30.04 No 4557€ 10€ / 0.22% 2.64 7414€ 61%
premach 16:34 30.04 No 4547€ 11€ / 0.24% 2.64 7387€ 61%
premach 16:26 30.04 No 4536€ 0€ / 0% 2.58 7358€ 61%
premach 16:24 30.04 No 4536€ 0€ / 0% 2.64 7358€ 61%
premach 16:23 30.04 No 4536€ 8€ / 0.18% 2.64 7357€ 61%
premach 16:21 30.04 No 4528€ 12€ / 0.27% 2.62 7335€ 61%
premach 16:12 30.04 No 4516€ 22€ / 0.49% 2.62 7305€ 61%
premach 16:09 30.04 No 4494€ 0€ / 0% 2.64 7282€ 61%
premach 16:06 30.04 No 4494€ 0€ / 0% 2.64 7229€ 62%
premach 16:05 30.04 No 4494€ 6€ / 0.13% 2.64 7225€ 62%
premach 16:03 30.04 No 4488€ 0€ / 0% 2.62 7172€ 62%
premach 16:02 30.04 No 4488€ 0€ / 0% 2.62 7172€ 62%
premach 16:01 30.04 No 4488€ 0€ / 0% 2.62 7125€ 62%
premach 16:00 30.04 No 4488€ 0€ / 0% 2.62 7119€ 63%
premach 15:53 30.04 No 4488€ 11€ / 0.25% 2.62 7091€ 63%
premach 15:48 30.04 No 4477€ 22€ / 0.49% 2.62 7061€ 63%
premach 15:47 30.04 No 4455€ 0€ / 0% 2.62 7039€ 63%
premach 15:44 30.04 No 4455€ 24€ / 0.54% 2.62 7039€ 63%
premach 15:43 30.04 No 4431€ 0€ / 0% 2.62 7013€ 63%
premach 15:41 30.04 No 4431€ 22€ / 0.5% 2.62 6810€ 65%
premach 15:40 30.04 No 4409€ 0€ / 0% 2.60 6786€ 64%
premach 15:38 30.04 No 4409€ 0€ / 0% 2.60 6765€ 65%
premach 15:36 30.04 No 4409€ 0€ / 0% 2.60 6696€ 65%
premach 15:35 30.04 No 4409€ 20€ / 0.46% 2.60 6564€ 67%
premach 15:32 30.04 No 4389€ 87€ / 2.02% 2.60 6544€ 67%
premach 15:31 30.04 No 4302€ 22€ / 0.51% 2.60 6457€ 66%
premach 15:28 30.04 No 4280€ 12€ / 0.28% 2.58 6434€ 66%
premach 15:22 30.04 No 4268€ 60€ / 1.43% 2.58 6403€ 66%
premach 15:15 30.04 No 4208€ 0€ / 0% 2.54 6233€ 67%
premach 15:13 30.04 No 4208€ 23€ / 0.55% 2.54 6232€ 67%
premach 15:11 30.04 No 4185€ 0€ / 0% 2.58 6096€ 68%
premach 15:07 30.04 No 4185€ 5€ / 0.12% 2.58 6070€ 68%
premach 15:05 30.04 No 4180€ 11€ / 0.26% 2.58 6058€ 69%
premach 15:01 30.04 No 4169€ 11€ / 0.26% 2.58 6031€ 69%
premach 15:00 30.04 No 4158€ 2€ / 0.05% 2.58 6001€ 69%
premach 14:58 30.04 No 4156€ 0€ / 0% 2.58 5998€ 69%
premach 14:57 30.04 No 4156€ 6€ / 0.14% 2.58 5997€ 69%
premach 14:54 30.04 No 4150€ 38€ / 0.92% 2.60 5982€ 69%
premach 14:51 30.04 No 4112€ 0€ / 0% 2.56 5889€ 69%
premach 14:46 30.04 No 4112€ 23€ / 0.56% 2.56 5871€ 70%
premach 14:38 30.04 No 4089€ 29€ / 0.71% 2.56 5848€ 69%
premach 14:36 30.04 No 4060€ 0€ / 0% 2.60 5809€ 69%
premach 14:35 30.04 No 4060€ 18€ / 0.45% 2.60 5756€ 70%
premach 14:31 30.04 No 4042€ 23€ / 0.57% 2.56 5738€ 70%
premach 14:30 30.04 No 4019€ 24€ / 0.6% 2.58 5715€ 70%
premach 14:29 30.04 No 3995€ 47€ / 1.19% 2.58 5691€ 70%
premach 14:28 30.04 No 3948€ 23€ / 0.59% 2.58 5645€ 69%
premach 14:27 30.04 No 3925€ 45€ / 1.16% 2.56 5621€ 69%
premach 14:26 30.04 No 3880€ 23€ / 0.6% 2.58 5576€ 69%
premach 14:23 30.04 No 3857€ 0€ / 0% 2.56 5553€ 69%
premach 14:13 30.04 No 3857€ 17€ / 0.44% 2.56 5512€ 69%
premach 14:08 30.04 No 3840€ 23€ / 0.6% 2.58 5495€ 69%
premach 14:05 30.04 No 3817€ 0€ / 0% 2.56 5472€ 69%
premach 14:03 30.04 No 3817€ 72€ / 1.92% 2.56 5432€ 70%
premach 13:59 30.04 No 3745€ 23€ / 0.62% 2.58 5360€ 69%
premach 13:51 30.04 No 3722€ 12€ / 0.32% 2.60 5337€ 69%
premach 13:47 30.04 No 3710€ 23€ / 0.62% 2.60 5325€ 69%
premach 13:46 30.04 No 3687€ 0€ / 0% 2.56 5302€ 69%
premach 13:44 30.04 No 3687€ 47€ / 1.29% 2.56 5302€ 69%
premach 13:43 30.04 No 3640€ 49€ / 1.36% 2.60 5255€ 69%
premach 13:42 30.04 No 3591€ 4€ / 0.11% 2.60 5206€ 68%
premach 13:41 30.04 No 3587€ 0€ / 0% 2.60 5202€ 68%
premach 13:39 30.04 No 3587€ 3€ / 0.08% 2.60 5050€ 71%
premach 13:38 30.04 No 3584€ 117€ / 3.37% 2.56 5047€ 71%
premach 13:36 30.04 No 3467€ 105€ / 3.12% 2.56 4930€ 70%
premach 13:34 30.04 No 3362€ 24€ / 0.72% 2.60 4824€ 69%
premach 13:29 30.04 No 3338€ 17€ / 0.51% 2.62 4801€ 69%
premach 13:22 30.04 No 3321€ 12€ / 0.36% 2.58 4784€ 69%
premach 13:21 30.04 No 3309€ 0€ / 0% 2.62 4772€ 69%
premach 13:18 30.04 No 3309€ 23€ / 0.7% 2.62 4753€ 69%
premach 13:17 30.04 No 3286€ 7€ / 0.21% 2.56 4730€ 69%
premach 13:15 30.04 No 3279€ 0€ / 0% 2.56 4723€ 69%
premach 13:14 30.04 No 3279€ 84€ / 2.63% 2.56 4676€ 70%
premach 13:13 30.04 No 3195€ 23€ / 0.73% 2.62 4592€ 69%
premach 13:12 30.04 No 3172€ 29€ / 0.92% 2.62 4569€ 69%
premach 13:09 30.04 No 3143€ 22€ / 0.7% 2.60 4540€ 69%
premach 13:05 30.04 No 3121€ 1€ / 0.03% 2.60 4518€ 69%
premach 13:03 30.04 No 3120€ 25€ / 0.81% 2.60 4514€ 69%
premach 13:02 30.04 No 3095€ 0€ / 0% 2.58 4488€ 68%
premach 13:01 30.04 No 3095€ 0€ / 0% 2.58 4482€ 69%
premach 12:58 30.04 No 3095€ 24€ / 0.78% 2.58 4479€ 69%
premach 12:57 30.04 No 3071€ 32€ / 1.05% 2.58 4456€ 68%
premach 12:56 30.04 No 3039€ 43€ / 1.44% 2.60 4410€ 68%
premach 12:53 30.04 No 2996€ 3€ / 0.1% 2.60 4366€ 68%
premach 12:50 30.04 No 2993€ 46€ / 1.56% 2.58 4356€ 68%
premach 12:49 30.04 No 2947€ 17€ / 0.58% 2.60 4304€ 68%
premach 12:47 30.04 No 2930€ 23€ / 0.79% 2.60 4287€ 68%
premach 12:45 30.04 No 2907€ 150€ / 5.44% 2.60 4264€ 68%
premach 12:43 30.04 No 2757€ 24€ / 0.88% 2.64 4112€ 67%
premach 12:42 30.04 No 2733€ 117€ / 4.47% 2.58 4075€ 67%
premach 12:40 30.04 No 2616€ 0€ / 0% 2.58 3956€ 66%
premach 12:39 30.04 No 2616€ 156€ / 6.34% 2.58 3952€ 66%
premach 12:37 30.04 No 2460€ 33€ / 1.36% 2.64 3795€ 64%
premach 12:36 30.04 No 2427€ 19€ / 0.79% 2.68 3763€ 64%
premach 12:35 30.04 No 2408€ 9€ / 0.38% 2.64 3743€ 64%
premach 12:32 30.04 No 2399€ 47€ / 2% 2.64 3725€ 64%
premach 12:31 30.04 No 2352€ 0€ / 0% 2.58 3678€ 63%
premach 12:28 30.04 No 2352€ 12€ / 0.51% 2.58 3678€ 63%
premach 12:27 30.04 No 2340€ 58€ / 2.54% 2.58 3667€ 63%
premach 12:24 30.04 No 2282€ 2€ / 0.09% 2.58 3608€ 63%
premach 12:23 30.04 No 2280€ 47€ / 2.1% 2.60 3605€ 63%
premach 12:22 30.04 No 2233€ 6€ / 0.27% 2.68 3558€ 62%
premach 12:21 30.04 No 2227€ 0€ / 0% 2.68 3542€ 62%
premach 12:19 30.04 No 2227€ 11€ / 0.5% 2.68 3507€ 63%
premach 12:18 30.04 No 2216€ 20€ / 0.91% 2.60 3476€ 63%
premach 12:15 30.04 No 2196€ 35€ / 1.62% 2.68 3456€ 63%
premach 12:14 30.04 No 2161€ 24€ / 1.12% 2.68 3362€ 64%
premach 12:12 30.04 No 2137€ 11€ / 0.52% 2.68 3299€ 64%
premach 12:09 30.04 No 2126€ 0€ / 0% 2.68 3268€ 65%
premach 12:07 30.04 No 2126€ 12€ / 0.57% 2.68 3268€ 65%
premach 12:06 30.04 No 2114€ 16€ / 0.76% 2.68 3236€ 65%
premach 12:05 30.04 No 2098€ 12€ / 0.58% 2.68 3193€ 65%
premach 12:04 30.04 No 2086€ 24€ / 1.16% 2.68 3161€ 65%
premach 12:03 30.04 No 2062€ 22€ / 1.08% 2.68 3099€ 66%
premach 11:59 30.04 No 2040€ 37€ / 1.85% 2.68 3037€ 67%
premach 11:58 30.04 No 2003€ 7€ / 0.35% 2.66 2944€ 68%
premach 11:56 30.04 No 1996€ 13€ / 0.66% 2.64 2937€ 67%
premach 11:55 30.04 No 1983€ 23€ / 1.17% 2.64 2904€ 68%
premach 11:54 30.04 No 1960€ 49€ / 2.56% 2.64 2842€ 68%
premach 11:53 30.04 No 1911€ 26€ / 1.38% 2.64 2712€ 70%
premach 11:52 30.04 No 1885€ 52€ / 2.84% 2.62 2652€ 71%
premach 11:50 30.04 No 1833€ 35€ / 1.95% 2.64 2596€ 70%
premach 11:49 30.04 No 1798€ 26€ / 1.47% 2.64 2544€ 70%
premach 11:48 30.04 No 1772€ 0€ / 0% 2.64 2484€ 71%
